|
|
|||
| Ürün Adı: | VITAL MILK BF2316 KUZU & OĞLAK |
||
| Özellikler: | |||
| Protein | % 23 ± 10 | ||
| Yağ | 19 % ± 2 | ||
| Selüloz | 0,10 % Max | ||
| Vitamin A | 50.000 | UI | |
| Vitamin D3 | 5.000 | UI | |
| Vitamin B1 | 11 | mg | |
| Vitamin E | 150 | mg | |
| Vitamin B2 | 20 | mg | |
| Vitamin B6 | 12 | mg | |
| Vitamin B12 | 0,06 | mg | |
| Vitamin K | 3,12 | mg | |
| Vitamin PP | 82 | mg | |
| Vitamin C | 150 | mg | |
| Pantotenik Asit | 45 | mg | |
| Kolin Klorit | 404 | mg | |
| Demir Sülfat Monohidrat | 280 | mg | |
| Manganez Sülfat Monohidrat | 120 | mg | |
| Çinko Oksit | 100 | mg | |
| Potasyum İyot | 0,65 | mg | |
| Kobalt Karbonat Monohidrat | 0,72 | mg | |
| Sodyum Selenit | 0,65 | mg | |
| Lizin | 20.000 | mg | |
| Antioxidant (BHA,BHT) | |||
| Dozaj: |
Uygulama : 145 g tozu 55-60°C’de 0.7L suda çözün |
||
| Raf Ömrü: |
Kapalı pakette 12 ay |
||
![]() |
|||

