|
|
|||
| Ürün Adı: | VITAL MILK SÜPER BF2314 BUZAĞI MAMASI | ||
| Özellikler: | |||
| Protein | 23 % ± 10 | ||
| Yağ | 20 % ± 2 | ||
| Selüloz | 0,02 % Max | ||
| Vitamin A | 50.000 | UI | |
| Vitamin D3 | 5.000 | UI | |
| Vitamin B1 | 14 | mg | |
| Vitamin E | 150 | mg | |
| Vitamin B2 | 10 | mg | |
| Vitamin B6 | 3 | mg | |
| Vitamin B12 | 0,03 | mg | |
| Vitamin K | 5 | mg | |
| Vitamin PP | 50 | mg | |
| Vitamin C | 15 | mg | |
| Pantotenik Asit | 25 | mg | |
| Kolin Klorit | 250 | mg | |
| Betain HCL | 200 | mg | |
| Bakır Sülfat Pentohidrat | 20 | mg | |
| Demir Sülfat Monohidrat | 305 | mg | |
| Manganez Sülfat Monohidrat | 200 | mg | |
| Çinko Oksit | 80 | mg | |
| Potasyum İyot | 0,30 | mg | |
| Kobalt Karbonat Monohidrat | 0,40 | mg | |
| Sodyum Selenit | 0,70 | mg | |
| Lizin | 20.000 | mg | |
| (DSM 7134) E.Faecium | 210x106 | CFU/kg | |
| (DSM 7133) L.rhamnosus | 90x106 | CFU/kg | |
| Antioxidant (BHA,BHT) | |||
| Dozaj: |
Buzağı Yemine: 145 g tozu 55-60°C’de 0.7 L suda çözün |
||
| Raf ömrü: |
Kapalı pakette 12 ay |
||
![]() |
|||

