|
|
|||
| Product Name: | VITAL LAMB & KID BF2316 MILK REPLACER | ||
| Specifications: | |||
| Protein | 23% ± 10 | ||
| Fat | 19% ± 2 | ||
| Fiber | 0,10% Max | ||
| Vitamin A | 50.000 | UI | |
| Vitamin D3 | 5.000 | UI | |
| Vitamin B1 | 11 | mg | |
| Vitamin E | 150 | mg | |
| Vitamin B2 | 20 | mg | |
| Vitamin B6 | 12 | mg | |
| Vitamin B12 | 0,06 | mg | |
| Vitamin K | 3,12 | mg | |
| Vitamin PP | 82 | mg | |
| Vitamin C | 150 | mg | |
| Pantothenic Acid | 45 | mg | |
| Choline Chloride | 404 | mg | |
| Feerous Sulphate Monohydrate | 280 | mg | |
| Manganous Sulphate Monohyrate | 120 | mg | |
| Zinc Sulphate | 100 | mg | |
| Potassium Iodide | 0,65 | mg | |
| Cobalt Carbonate Monohydrate | 0,72 | mg | |
| Sodium Selenite | 0,65 | mg | |
| L-Lysine | 20.000 | mg | |
| Antioxidant (BHA,BHT) | |||
| Dosage: | Lamb & Kid Feed: Dissolve 1 kg of Vital Milk in 2 liters of water at 55 – 60°C. Then add 5 liters of more water. Drinking temperature is 39°C. 1 kg Vital Milk in 7 liters of water gives 8 liters of calf replacer. |
||
| Shelf Life: |
12 months in sealed condition |
||
![]() |
|||

