|
|||
Ürün Adı: | VIZYOMIX BH4050 Ca SABUNU | ||
Ürün Özellikleri: | |||
Miristik Asit | 1,5 | % | |
Palmitik Asit | 34,0 | % | |
Stearik Asit | 4,0 | % | |
Oleik Asit | 35,0 | % | |
Linoleik Asit | 9,5 | % | |
Toplam Yağ | 84 | % | |
Kül | 12,5 | % | |
Kalsiyum | 8,0 | % | |
Nem Oranı | 3,5 | % | |
İyot Değeri | 54,0 | % | |
Dozaj: | Yeme Ortalama: 400-600gr | ||
Depolama: | Ağzı kapalı paketlerde kuru, karanlık ve serin yerlerde saklanır. | ||
Raf Ömrü | Kapalı pakette 12 ay | ||
Fiziksel Özellik: |
Toz | ||