|
|||
Ürün Adı: |
VIZYOMIX KT3000 BROİLER KONSANTRESİ %10 |
||
Ürün Özellikleri: | |||
Kuru Madde | 90,35 % | Yararlı Fosfor | 3,268 % |
Ham Protein | 60,98 % | Sodyum | 1,5 % |
Sindirilebilir Protein | 58,72 % | Klor | 0,313 % |
Metabolik Enerji Broiler | 4648 Kcal. | Linoleik | 0,469 % |
Ham Yağ | 6,062 % | Vitamin A | 15 000 000 IU |
Ham Selüloz | 2,171 % | Vitamin D | 3 000 000 IU |
Ham Kül | 15,446 % | Vitamin E | 75 000 mg |
DL-Metionin | 2,2 % | Vitamin K3 | 3 000 mg |
Sind. Methionin | 2,162 % | Vitamin B1 | 2 000 mg |
Sistin | 1,206 % | Vitamin B2 | 6 000 mg |
Sind. Sistin | 1,142 % | Vitamin B6 | 4 000 mg |
Metionin + Sistin | 3,488 % | Vitamin B12 | 20 mg |
Sind. Metionin + Sistin | 3,381 % | Niacin | 80 000 mg |
L-Lizin | 5,483 % | Cal-D-Pantothenate | 20 000 mg |
Sind. Lizin | 5,362 % | D-Biotine | 200 mg |
Treonin | 2,428 % | Folic Acid | 2 000 mg |
Sind. Treonin | 2,416 % | Bakır | 20 000 mg |
Triptofan | 0,367 % | İyot | 1 500 mg |
Sind. Tiriptofan | 0,352 % | Demir | 50 000 mg |
Isoleusin | 2,184 % | Manganez | 120 000 mg |
Sind.Isoleusin | 2,089 % | Selenyum | 300 000 mg |
Arginin | 1,623 % | Çinko | 100 000 mg |
Sind. Arginin | 1,582 % | Kolin | 400 000 mg |
Kalsiyum | 3,937 % | Antioksidan | 20 000 mg |
Toplam Fosfor | 3,592 % | ||
Uygulama: |
KANATLI YEMLERİ İÇİN KONSANTRE HER TON BROİLER YEMİNE 100 KG KATILIR. |
||