|
|
|||
| Ürün Adı: |
CU1200 OXYNOVA AQUA |
||
| Ürün Özellikleri: | |||
|
İçerisindeki enzimler, probiyotikler ve organik katalizörler sayesinde, protein, karbonhidrat ve yağ gruplarının hızla sindirilmesini sağlayarak anerobik süreci ortadan kaldırır |
|||
|
Kötü kokuları, amonyak, hidrojen sülfit, metan gaz oluşumunu engeller |
|||
|
Bağırsak florasını iyileştirir |
|||
|
Bağışıklık sistemini güçlendirir |
|||
|
Yetiştiriciliği yapılan havuz ortamını iyileştirerek doğal yolla mortaliteyi azaltır |
|||
| Toprak havuz yetiştiriciliği ve kuluçkahanede yavru balık üretimi için kullanımı uygundur | |||
| Kalite Belgeleri: | |||
| OXYNOVA Organik Sertifikası, GMP+, HACCP | |||
| Sertifika Analizi: | |||
| 1.Fermentation Product | |||
| Aspergilllus Oryzae | |||
| Amylase | 37.500.000 I.U | kg – 3.2.1.3 | |
| Protease |
5.000.000 I.U |
kg – 3.4.77 | |
|
Cellulase |
2.000000 I.U | kg – 3.2.1.4 | |
| Pectinase | 1.000.000 I.U | kg - 3.2.1.15 | |
| Xylanase | 100.000 I.U | kg - 3.2.4.16 | |
| Phytase | 30.000 I.U | kg- 3.3.1.10 | |
| 2.Probiotics | |||
| Bifidobactrium Longhum | GBL-2 DEP | ||
|
90.000.000.000 CFU / kg…NO. P-155226 |
|||
| Bifidobactrium Thermophilium | WBL-4R DEP | ||
| 90.000.000.000 CFU / kg NO. P-155226 | |||
| Bacillus Subtilus | RIMD-DEP NO | ||
| 90.000.000.000 CFU / kg…NO. 02250-18 | |||
| Lactobacillus Acidophilus | GAL-2 DEP NO | ||
| 90.000.000.000 CFU / kg…NO. P-15222 | |||
![]() |
|||

